| Značka | TREK |
| Model | Procaliber GEN 2 |
| Modelový rok | 2023 |
| Velikost | S |
| Hmotnost | 9,1 kg |
| Rám | karbon OCLV, IsoSpeed |
| Vidlice | RS SID SL ULTIMATE Race Day 3P 110 mm |
| Tlumič | - |
| Hlavové složení | Knock Block |
| Kliky | SRAM XX Eagle T-type, DUB Wide, 165 mm, karbon |
| Středové složení | SRAM DUB, 92 mm PressFit |
| Přesmykač | - |
| Měnič | SRAM X0 AXS T-type |
| Řazení | SRAM AXS POD Ultimate |
| Převodník | SRAM XX Eagle T-type, 32 z. |
| Kazeta | SRAM XX Eagle XS-1297, T-type, 10-52 z. |
| Řetěz | SRAM RED E1 Flattop 12s |
| Náboj přední | Bontrager |
| Náboj zadní | Bontrager |
| Brzda přední | Shimano XTR BR-M9100, kotouč SM-RT86, 160 mm |
| Brzda zadní | Shimano XTR BR-M9100, kotouč SM-RT86, 160 mm |
| Brzdové páky | Shimano XTR BL-M9100 |
| Ráfek přední | Bontrager Kovee PRO 30 TLR Boost 29, karbon |
| Ráfek zadní | Bontrager Kovee PRO 30 TLR Boost 29, karbon |
| Dráty | SAPIM CX - Ray, 24 |
| Pedály | LOOK X-TRACK Race Carbon Ti |
| Řídítka | combo Bontrager RSL 720 x 70 mm, -13°, karbon |
| Představec | - |
| Sedlovka | Bontrager RSL, 31,6 mm x 330 mm, offset 0 mm, karbon |
| Sedlo | Bontrager RSL, 250 x 145 mm, karbon |
| Pláště | Vittoria MEZCAL TLR 2,35" |
Chtělo by to lepší fotky. Kliky předpokládám osazují s výroby. Často vídám na S krámech i 175mm. Mě více zaráží pozice sedla.