Tak jsem projel kolo po rychlebech a zatím velká spokojenost.
Překvapivě dobře jede do kopce ale samozřejmě z kopce to je jiná paráda. Byl jsem překvapenej co kolo pobere a jak je o proti mému stařičkému gt force tuhé .Zatím nemám co vytknout krom vedení některých lanek a hadic.
Do budoucna bych chtěl nějakej upgrade brzd .
(vloženo 21.6.16)
| Značka | kellys |
| Model | swag 10 |
| Modelový rok | 2016 |
| Velikost | 19 |
| Hmotnost | 15 |
| Vidlice | SR SUNTOUR Aion LO-R 160mm |
| Tlumič | ROCK SHOX Monarch RT |
| Hlavové složení | FSA 1.5 integrated |
| Kliky | KLS RacePro |
| Středové složení | KLS PressFit |
| Přesmykač | SHIMANO Deore |
| Měnič | SHIMANO SLX |
| Řazení | SHIMANO Deore |
| Kazeta | SRAM PG-1020-10 |
| Řetěz | KMC X10L |
| Brzda přední | SHIMANO M445 |
| Brzda zadní | SHIMANO M445 |
| Brzdové páky | SHIMANO M445 |
| Ráfek přední | KLS Cartel Disc 584x21 |
| Ráfek zadní | KLS Cartel Disc 584x21 |
| Pedály | SHIMANO M 520 |
| Řídítka | RACE FACE Respond RiseBar - diam 31.8mm / width 785mm |
| Představec | RACE FACE Chester |
| Sedlovka | Kind Shock eTen Remote 100mm |
| Pláště | SCHWALBE Hans Dampf Performance 60-584 (27.5x2.35) |
Ahoj, máš to ale pěkné kolo. Po dlouhé době nový stroj od sousedů. Na menší rozměr se mi zdá trošku těžký, a úhel předku už jde spíš až k DH, podle foto… Tak ať slouží!