| Značka | Rockrider |
| Model | XC 900 S |
| Modelový rok | 2021 |
| Velikost | cca 16,5 M |
| Hmotnost | 12 |
| Rám | Přední rámová část z karbonu, zadní z hliníku 6061/6013 |
| Vidlice | RockShox Reba RL 120 mm, průběžná osa, formát BOOST, blokace na řídítkách Combolock se 3 pozicemi |
| Tlumič | MANITOU Radium Expert Metric zdvih 120 mm, 190 × 45 mm, 3 pozice, nastavitelný odskok |
| Kliky | Truvativ Stylo Alu (30-36z) |
| Středové složení | Press fit 92 |
| Měnič | SRAM GX |
| Řazení | SRAM GX Eagle Lunar |
| Převodník | SRAM Eagle 34T ST X-Sync 2 |
| Kazeta | Garbaruk 10-52z 12s. SRAM XD 336g |
| Řetěz | Sram XX1 Eagle |
| Náboj zadní | Ořech HG. Utěsněná ložiska.Volnoběžka ID 360 |
| Brzda přední | Sram Level T, destičky BBB 441s, kotouč s 6 otvory, 180 mm |
| Brzda zadní | Sram Level T, destičky BBB 441s, kotouč s 6 otvory, 160 mm |
| Ráfek přední | Mavic Crossmax. 1760 g. Vnější šíře 25 mm. Tubeless Ready |
| Ráfek zadní | Mavic Crossmax. 1760 g. Vnější šíře 25 mm. Tubeless Ready |
| Dráty | 24 paprsků |
| Pedály | Shimano SPD PD-M520 |
| Řídítka | Rovná hliníková Rockrider, šířka 720 mm, úhel 6,5° |
| Představec | Rockrider Alu 70mm, 0°, 165g |
| Sedlovka | Karbonová Rockrider, průměr 31,6 mm, hmotnost 245g při 400 mm |
| Sedlo | Rockrider XC Ergofit, 265 g |
| Pláště | Hutchinson Kraken 29x2,3" Tubeless ready, kostra 60 TPI |
Min. tyden jsem se mihnul v dekaci a koukal na ty fully, ht, silnice i gravely a ty ceny…neuveritelna pecka co dekac predvadi.
Mj. paradoxem je, ze koupi kola z dekace jsi mene mainstreamovej nez koupi Spesla :-D (nic proti speslu nemam, jen takova uvaha).
Jako všechny ostatní s nedostatečně vyplněným profilem kola tě poprosím o řádné doplnění viz pravidla této kategorie fotek. Předem díky za nápravu.
Doplnit popis komponent.