| Velikost | 18" |
| Hmotnost | 10,85 i s blátem |
| Rám | PIETRO custom steel |
| Vidlice | German:A Kilo 1.2 |
| Tlumič | Air Force Kilo :-D |
| Hlavové složení | Mortop Hi-65, Thomson Cap, Titanium black bolt |
| Kliky | BOR XC 666 XX1 |
| Středové složení | FSA Press Fit 30 |
| Měnič | Sram X9 Type 2, medium cage |
| Řazení | Sram X9 2014 |
| Převodník | Sram XX1 34z, Carbon-Ti black bolts |
| Kazeta | SLX Werk 11-40z |
| Řetěz | Shimano CN-HG95 |
| Náboj přední | DT SWISS 350 QR |
| Náboj zadní | DT SWISS 350 142x12 +DT RWS |
| Brzda přední | Hope Race Evo X2 |
| Brzda zadní | Hope Race Evo X2 |
| Brzdové páky | Hope Race Evo X2 |
| Ráfek přední | Remerx XCO RIO 27,5 |
| Ráfek zadní | Remerx XCO RIO 27,5 |
| Dráty | DT SWISS Competition 2,0-1,8-2,0 +carbon tied |
| Pedály | Ritchey WCS Paradigm |
| Řídítka | THOMSON MTB Carbon Flat Bar 31,8x730 mm |
| Představec | Thomson X2 100mm; -10° |
| Sedlovka | Thomson Elite 27,2 |
| Sedlo | Tune Speedneedle |
| Pláště | Schwalbe Racing Ralph 27,5x2,1 EVO |
Krasa, hned bych to kupil :-D
2 člověk-taky bych je na kolo nechtěl, ale tyhle RIA se mi naživo moc líbily. Zkouším, co vydrží a zatím spokojenost…
Výsledná hmotnost je s ohledem na rám super :) Jsem zvědavý kolik to hodí na váze mě v rozměru 29" :)
Ráfky Remerx bych na kolo nedal, ani kdyby mi za to zaplatili. Jinak pěkný.
Pedaly-zatim nemam dlouhodobejsi srovnani, drzi a oproti CB jsem v nich jistejsi. Zelena na Kilu-melo to puvodne jit do zelena, samolepku jsem nechal… :-)
wow, stylovka – jediné co bych vytknul (to se ani nedá říct ) ta zelená na tom kilu :-D … ne prostě je to pecka – jen co se pedálů týče – jsou ty WCS lepší než pro?mám pro a když to srovnams PD520 tak si v nich přijdu strašně nejistej :-/
Co pedály? Taky je mám v hledáčku, ale moc pozitivních ohlasů jsem nenašel. Jinak je to ok.
Fúú, riadny ratbike :) Neurobil by si prosím ťa aj detial kazety ? Striborného Colonela som ešte nevidel ;)
Na to, kolik váží rám, je celkem lehké. Jsem zvědavý, kam se dostanu já s 650b ocelí…:)
9.9.14 17:36